聊城市东昌府区安置区及老旧小区综合维修与零星工程服务企业采购项目中标公告一、项目名称:聊城市东昌府区安置区及老旧小区综合维修与零星工程服务企业采购项目
二、项目编号:DYZYGK-2026-002
三、中标日期:2026年8月24日
四、中标情况:
包号 | 采购内容 | 中标人名称 | 地址 | 中标金额 (下浮率%) |
1 | 电梯维修 | 山东宏康达机电设备有限公司 | 山东省济南市高新区正丰路554号6号科研楼610 | 5.50 |
华升富士达电梯有限公司 | 河北省廊坊经济开发区春明道7号 | 5.34 |
2 | 棚改维修、老旧小区维修、零星工程 | 晟城(山东)建设有限公司 | 山东省聊城市东昌府区新区办事处振兴西路星光小区15号楼5楼办公501室 | 6.00 |
永盛宏基城市发展(山东)有限公司 | 山东省聊城市开发区黄山路星光创业大厦A0411室 | 5.75 |
山东民心建工有限公司 | 山东省聊城市东昌府区古楼街道办事处聊堂路北首2号(聊城正大物流有限公司西邻) | 5.06 |
山东杭宇建设工程有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县富春镇金堤路与鄄荷路交叉口南800米路东 | 6.00 |
山东天筑建设工程有限公司 | 山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南西路19号交大科技园小区5号楼1单元8层8A-3室 | 5.50 |
山东荣鼎建设发展有限公司 | 山东省聊城市东昌府区柳园街道育新街7号育新苑A2号楼5层514室 | 5.08 |
五、评标委员会名单:刘春丽、俞道洲、刘玉平、吕永伟、王迪。
六、评标委员会评审结果:
包一:
供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
山东宏康达机电设备有限公司 | 78.60 | 77.50 | 77.30 | 78.10 | 73.60 |
华升富士达电梯有限公司 | 77.87 | 78.87 | 75.87 | 78.37 | 73.67 |
山东通安电梯有限公司 | 74.36 | 75.76 | 71.66 | 78.16 | 73.06 |
山东启顺达电梯工程有限公司 | 75.43 | 74.43 | 72.73 | 77.63 | 72.33 |
包二:
供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
晟城(山东)建设有限公司 | 91.60 | 82.00 | 91.80 | 90.70 | 84.60 |
永盛宏基城市发展(山东)有限公司 | 91.25 | 81.55 | 89.75 | 89.55 | 83.45 |
山东民心建工有限公司 | 90.10 | 81.70 | 88.10 | 89.10 | 84.10 |
山东杭宇建设工程有限公司 | 91.40 | 80.90 | 88.10 | 88.10 | 83.20 |
山东天筑建设工程有限公司 | 89.79 | 81.89 | 85.79 | 87.19 | 83.39 |
山东荣鼎建设发展有限公司 | 85.21 | 77.81 | 82.41 | 84.81 | 81.71 |
聊城市金友建筑安装工程有限公司 | 87.59 | 77.59 | 79.39 | 85.29 | 81.59 |
山东新景城建工程有限公司 | 80.63 | 72.43 | 76.53 | 79.43 | 77.33 |
聊城金禹建筑安装有限公司 | 81.29 | 72.09 | 77.39 | 78.99 | 74.49 |
山东版图建设有限公司 | 80.71 | 72.11 | 70.21 | 80.01 | 72.11 |
七、联系方式
1、采购人:聊城市民安控股建设有限公司、聊城市昌元投资开发建设有限公司、聊城民康生态发展有限公司、聊城滨石置业有限公司
地 址:聊城市东昌府区
联系人:徐经理 联系方式:0635-8553011
2、采购代理机构:完美网页版-完美(中国)官方
地址:聊城市高新区长江路111号东岳办公楼
联系人:孙建蕊、张媛媛 联系方式:0635-2992263
完美网页版-完美(中国)官方
发布时间:2026年8月24日